| 1 cuota de $111.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.650,00 |
| 2 cuotas de $66.705,29 | Total $133.410,59 | |
| 3 cuotas de $46.316,14 | Total $138.948,43 | |
| 6 cuotas de $26.407,08 | Total $158.442,52 | |
| 9 cuotas de $19.637,99 | Total $176.741,95 | |
| 12 cuotas de $16.524,20 | Total $198.290,40 |
El estator Pietcard código 291 tiene las siguientes características:
Aplicación de ejemplo:
